产品简介
HidataPlus是一个熟悉开源大数据软件的团队构建,是一个持续更新的Hadoop集成发行版,可以免费使用。 发行版不仅支持x86,也支持aarch64(arm服务器),覆盖Redhat、Centos、银河麒麟、欧拉、龙蜥、Ubuntu等多个操作系统。 我们将持续保持最快的速度进行版本更新,Keep Moving!
当前版本
从2022年开始,我们先后发布HDP331、HDP332、HDP333、HDP341、HDP342等版本,目前主推版本:
- HDP332: JDK8, 从2023年开始迭代13个版本,最新版本为HDP3.3.2.0-013,上千用户使用,最大集群超过500节点,趋于稳定。
- HDP342: JDK21, 2025年开始公测,下一个主推候选版本。
各版本组件比较
| 组件 | Hortonworks(HDP3.1.4) | HiDataPlus(HDP3.3.2) | HiDataPlus(HDP3.4.2) |
|---|---|---|---|
| JDK支持 | JDK8 | JDK8 | JDK21 |
| Accumulo | 1.7.0 | —— | —— |
| Atlas | 1.1.0 | 2.3.0 | 2.4.0 |
| Calcite | 1.16.0 | —— | —— |
| DataFu | 1.3.0 | —— | —— |
| Druid | 0.12.1 | —— | —— |
| Hadoop | 3.1.1 | 3.3.6 | 3.4.3 |
| HBase | 2.0.2 | 2.5.10 | 2.6.4 |
| Hive | 3.1.0 | 3.1.3 | 4.2.0 |
| Kafka | 2.0.0 | 3.7.2 | 3.9.2 |
| Knox | 1.0.0 | 2.0.0 | 3.0.0 |
| Oozie | 4.3.1 | —— | —— |
| Phoenix | 5.0.0 | 5.1.3 | 5.3.0 |
| Pig | 0.16.0 | —— | —— |
| Ranger | 1.2.0 | 2.4.0 | 2.8.0 |
| Spark2 | 2.3.2 | 2.4.8 | —— |
| Spark3 | —— | 3.4.4 | 4.0.2 |
| Livy | 0.5.0 | —— | —— |
| Kyuubi | —— | 1.8.3 | 1.11.0 |
| Sqoop | 1.4.7 | 1.4.7 | —— |
| Storm | 1.2.1 | —— | —— |
| TEZ | 0.9.1 | 0.10.2 | 0.10.5 |
| Zeppelin | 0.8.0 | —— | —— |
| ZooKeeper | 3.4.6 | 3.8.1 | 3.9.5 |
| Ozone | —— | 1.3.0 | —— |
| Flink | —— | 1.17.2 | 1.20.3 |
| Iceberg | —— | 1.3.0 | 1.10.1 |
| Paimon | —— | 1.0.0 | 1.3.1 |
| Infra Solr | 0.2.0 | 8.11.3 | 8.11.4 |
| Impala | —— | 4.1.2 | —— |
| Hue | —— | 4.11.0 | 4.11.0 |
| Kudu | —— | 1.16.0 | —— |
| DolphinScheduler | —— | 3.2.2 | 3.4.0 |
| Seatunnel | —— | 2.3.9 | 2.3.13 |
| Doris | —— | 2.1.8 | 4.0.4 |
| Ambari | 2.7.4 | 2.7.9 | 3.0.0 |
| HIvePlus | 2.5 |
HiDataPlus (HDP3.3.2)
- 支持Centos、Redhat、银河麒麟、欧拉、统信、Ubuntu等多个操作系统,详情参考操作系统支持列表
- 支持Mysql、Postgresql、OpenGuass等多个数据库,详情参考数据库支持列表
- 支持JDK,详情参考JDK推荐版本
- 安装部署,详情参考安装部署